【I868459】倉儲管理方法
| 公告號 | I868459 公開202401351 |
| 公告日 | 2025/01/01 |
| 公報卷期 | 52-01 |
| 證書號 | I868459 |
| 申請號 | 111123887 E |
| 申請日 | 2022/06/27 |
| 公報IPC | G06Q 10/08(2024.01); B65G 1/06(2006.01); B65G 1/137(2006.01); G06F 16/51(2019.01); G06Q 10/08(2024.01) |
| 當前IPC | G06Q 10/08(2024.01); B65G 1/06(2006.01); B65G 1/137(2006.01); G06F 16/51(2019.01); G06Q 10/08(2024.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (TW) |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 發明人 | 劉東官 (中華民國); LIU, TUNG-KUAN (TW); 陳水成 (中華民國); CHEN, SWEI-CHENG (TW); 蔡智中 (中華民國); CAI, ZHI-ZHONG (TW); 邱士紘 (中華民國); CHIU, SHIH-HUNG (TW) |
| 代理人 | 廖鉦達 |
| 當前代理人 | 廖鉦達 |
| 審查委員 | 林育弘 |
| 摘要 | 一種倉儲管理方法,包含下列步驟:提供一倉儲場所的虛擬實境之三維的倉儲場景。將一物件置於倉儲場所的實體儲位中,其中物件設有一物件識別碼。行動裝置取得物件識別碼與儲位識別碼且拍攝物件在對應的實體儲位中的一影像,並將物件識別碼、儲位識別碼與影像傳送至伺服器。伺服器建立儲位識別碼、物件識別碼與影像的一關聯資料。伺服器在倉儲場景中對應儲位識別碼的虛擬儲位中設置虛擬物件。電子裝置與伺服器連線,並於電子裝置的顯示器上顯示倉儲場景。最終藉由虛擬實境倉儲場景即可精確完成倉儲場所的物件放置,減省人工成本且提高效益。 |
| 引用專利 | CN109564652A E; CN111479091A E; CN113619968A E; US10353395B2 E |
| 專利範圍 | 1.一種倉儲管理方法,包含下列步驟:A.提供一倉儲場所的一虛擬實境之三維的一倉儲場景,其中,該倉儲場所具有複數個實體儲位,各該實體儲位設有一儲位識別碼,該倉儲場景具有複數個虛擬儲位,各該虛擬儲位於該倉儲場景中的位置係對應各該實體儲位於該倉儲場所的位置,且各該虛擬儲位對應各該實體儲位的儲位識別碼;B.將一物件置於該倉儲場所的一該實體儲位中,其中該物件設有一物件識別碼;C.透過一行動裝置取得該物件識別碼與該儲位識別碼,該行動裝置具有一攝影模組,且透過該攝影模組拍攝該物件在對應的該實體儲位中的一影像;由該行動裝置將該物件識別碼、該儲位識別碼與該影像傳送至一伺服器;D.由該伺服器建立該儲位識別碼、該物件識別碼與該影像的一關聯資料,並將該關聯資料儲存於一資料庫;E.由該伺服器在該倉儲場景中對應該儲位識別碼的虛擬儲位中設置一虛擬物件;F.提供一電子裝置與該伺服器連線,該電子裝置具有一顯示器;由該伺服器將該倉儲場景傳送至該電子裝置,並於該顯示器上顯示該倉儲場景;其中,步驟E中,該虛擬物件係對應該物件識別碼;其中,步驟E之後包含一移位步驟,該移位步驟包含:透過該行動裝置取得該物件之該物件識別碼與對應的該儲位識別碼,並將該物件由對應的該實體儲位取出;由該行動裝置將該物件識別碼與該儲位識別碼傳送至該伺服器;該伺服器判斷所接收的儲位識別碼及所接收的物件識別碼與該倉儲場景中虛擬儲位對應的儲位識別碼與該虛擬物件對應的該物件識別碼相符時,在該倉儲場景中對應的虛擬儲位中移除該虛擬物件;將該物件置於另一該實體儲位中,且透過該行動裝置取得該物件之該物件識別碼與對應的另一該儲位識別碼,且透過該攝影模組拍攝該物件在對應的另一該實體儲位中的另一影像;由該行動裝置將該物件識別碼、對應的該儲位識別碼與該另一影像傳送至該伺服器;由該伺服器建立該物件識別碼、對應的該儲位識別碼與對應的該另一影像的另一關聯資料,並將該另一關聯資料儲存於該資料庫;在該倉儲場景中對應的另一該儲位識別碼的虛擬儲位中設置該虛擬物件;其中,該倉儲管理方法包含於各該虛擬儲位設置一連結區以及於該虛擬物件設置一連結區,其中,各該虛擬儲位之連結區係連結一該儲位識別碼,該虛擬物件之連結區係連結該虛擬物件對應的物件識別碼;步驟E之後包含,操作該電子裝置選擇具有該虛擬物件的虛擬儲位之連結區時,該伺服器取得對應的一該儲位識別碼,並依據取得的儲位識別碼自該資料庫中查找對應的關聯資料,並將該關聯資料中的該影像傳送至該電子裝置,並於該顯示器上顯示該影像;步驟E之後包含,操作該電子裝置選擇該虛擬物件的連結區時,該伺服器依據該虛擬物件對應的物件識別碼自該資料庫中查找對應的關聯資料,並將該關聯資料中的該影像傳送至該電子裝置,並於該顯示器上顯示該影像。 2.如請求項1所述之倉儲管理方法,其中該移位步驟包含將該關聯資料設定為一歷史資料。 3.如請求項1所述之倉儲管理方法,步驟E之後包含一出庫步驟,該出庫步驟包含:透過該行動裝置取得該物件之該物件識別碼與對應的該儲位識別碼,並將該物件由對應的該實體儲位取出;由該行動裝置將該物件識別碼與該儲位識別碼傳送至該伺服器;該伺服器判斷所接收的儲位識別碼及所接收的物件識別碼與該倉儲場景中虛擬儲位對應的儲位識別碼與該虛擬物件對應的該物件識別碼相符時,在該倉儲場景中對應的虛擬儲位中移除該虛擬物件。 4.如請求項3所述之倉儲管理方法,其中該出庫步驟包含將該關聯資料設定為一歷史資料。 5.如請求項1所述之倉儲管理方法,其中,該資料庫中儲存有複數個虛擬物件,其中一該虛擬物件對應該物件識別碼;步驟E中,該伺服器依據係取得的該物件識別碼自該資料庫中載入對應所取得的物件識別碼之虛擬物件並設置於對應的虛擬儲位中。 6.如請求項1所述之倉儲管理方法,包含由該行動裝置取得任一該實體儲位的儲位識別碼,並傳送到該伺服器,該伺服器將該倉儲場景中對應所取得的任一該儲位識別碼的虛擬儲位的一虛擬儲位影像傳送至該行動裝置,並在該行動裝置的一顯示器上顯示該虛擬儲位影像。 7.如請求項1所述之倉儲管理方法,其中該倉儲場所設有複數個攝影機,且各該攝影機拍攝至少一個實體儲位的一儲位影像,且各該攝影機將各該儲位影像傳送至該伺服器;步驟E之後包含,操作該電子裝置選擇任一該虛擬儲位,該伺服器將所選擇的虛擬儲位對應的儲位影像傳送至該電子裝置,並在該電子裝置的顯示器上顯示對應的儲位影像。 |
瀏覽數:
分享



