【I853530】硬幣防偽辨識系統
| 公告號 | I853530 |
| 公告日 | 2024/08/21 |
| 公報卷期 | 51-24 |
| 證書號 | I853530 |
| 申請號 | 112114383 E |
| 申請日 | 2023/04/18 |
| 公報IPC | G07D 5/08(2006.01) |
| 當前IPC | G07D 5/08(2006.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國) (TW) |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學 |
| 發明人 | 鄭振宗 (中華民國) (TW); 陶 維榮 (越南) (VN) |
| 代理人 | 盧信智 |
| 當前代理人 | 盧信智 |
| 審查委員 | 李志偉 |
| 摘要 | 本發明係關於一種硬幣防偽辨識系統,透過一幣軌之幣行通道提供一電流脈衝產生單元;透過該微控制器控制該電流脈衝產生單元產生電流脈衝,提供該電磁聲波發射單元發射出電流脈衝。當硬幣在該幣行通道滾動行進而經過該電磁聲波發射單元時,「硬幣側面」即被該電流脈衝所撞擊,因此產生相對感應。而由於該電磁聲波接收單元設於對稱於該電磁聲波發射單元之該外側壁,因此能夠接收該相對感應。並且於該微控制器設一資料庫,該資料庫建立有標準硬幣之標準聲音訊息數據或基於承受脈衝洛倫茲力(Lorentz force)所產生之振盪頻率數據,供與該電磁聲波接收單元所接收之訊號資料比對;並以該比對結果提供驅動該分選單元形成路徑之通或斷(即若符合真幣標準即容許硬幣繼續滾動,若判斷為偽幣則中斷通行)。 |
| 引用專利 | CN101482991A E; CN106600808A E; TW201717166A; US2015/0282576A1 E; WO2013/057378A1 E |
| 專利範圍 | 1.一種硬幣防偽辨識系統,包括:一幣軌,由長邊向之一內側壁與一外側壁以及底壁框圍,且該幣軌二端包括一入幣口與一出幣口形成相通,且由該入幣口至該出幣口之間形成一漸低斜之幣行通道;該幣行通道於該內側壁設有一電磁聲波發射單元以及一分選單元;該電磁聲波發射單元與該分選單元與一微控制器形成電性連接;該電磁聲波發射單元與該微控制器間設有一電流脈衝產生單元;且該幣行通道於對稱於該電磁聲波發射單元之該外側壁設有一電磁聲波接收單元,該電磁聲波接收單元透過一訊號放大與數據擷取器與該微控制器聯繫;且該微控制器連接或內設一資料庫,該資料庫建立有標準硬幣之標準聲音訊息數據或基於承受脈衝洛倫茲力(Lorentz force)所產生之振盪頻率數據,供與該電磁聲波接收單元所接收之訊號資料比對;並以該比對結果提供驅動該分選單元形成路徑之通或斷;其中該幣行通道於該電磁聲波發射單元下游鄰邊,設有一伸縮止動單元,該伸縮止動單元與該微控制器形成電性聯繫,透過該微控制器驅使該伸縮止動單元,可以於伸出狀態略為遲滯與遏止該硬幣快速滾動通過該電磁聲波發射單元,而賦予該電磁聲波發射單元充分發射聲波之時間,當鑑測完畢即縮回放行,避免毫無阻滯而導致快速通關而感應失真。 2.如申請專利範圍第1項所述之硬幣防偽辨識系統,其中該電磁聲波接收單元包括一麥克風。 3.如申請專利範圍第1項所述之硬幣防偽辨識系統,其中該電磁聲波接收單元包括一感應線圈。 4.如申請專利範圍第1項所述之硬幣防偽辨識系統,其中該電磁聲波發射單元包括同圓心由內而外之一內磁鐵、一激發線圈、一外磁圈。 5.如申請專利範圍第1項所述之硬幣防偽辨識系統,其中該幣行通道於該電磁聲波發射單元上游方向設有一第一紅外線感測單元,該第一紅外線感測單元與該微控制器形成電性聯繫,以該第一紅外線感測單元得以感應有硬幣初始進入,可以獲得觸發訊號,預先驅使該微控制器形成準備作動。 6.如申請專利範圍第5項所述之硬幣防偽辨識系統,其中該幣行通道於該電磁聲波發射單元上游方向設有第二紅外線感測單元,該第二紅外線感測單元與該微控制器形成電性聯繫,得以感應有硬幣初始進入,可以更為精準感應而獲得觸發訊號,預先驅使該微控制器形成準備作動。 7.如申請專利範圍第1項所述之硬幣防偽辨識系統,其中該分選單元由該入幣口至該出幣口方向依序包括一伸縮閘與一續行片,該伸縮閘與該微控制器形成電性聯繫以決定伸出作為該續行片之橋接或縮入與該續行片形成中斷。 8.如申請專利範圍第1項所述之硬幣防偽辨識系統,其中該微控制器電性連接一顯示器。 |
瀏覽數:
分享



