【I852109】船舶控制系統 CONTROL SYSTEM FOR SHIP
| 公告號 | I852109 公開202315809 | ||||||
| 公告日 | 2024/08/11 | ||||||
| 公報卷期 | 51-23 | ||||||
| 證書號 | I852109 | ||||||
| 申請號 | 111137570 E | ||||||
| 申請日 | 2022/10/03 | ||||||
| 公報IPC | B63B 79/40(2020.01); B63B 39/12(2006.01); B63B 79/10(2020.01) | ||||||
| 當前IPC | B63B 79/40(2020.01); B63B 39/12(2006.01); B63B 79/10(2020.01) | ||||||
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NO.415, JIANGONG RD., SANMIN DIST., KAOHSIUNG CITY 807618, TAIWAN (R.O.C.) (TW) |
||||||
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | ||||||
| 發明人 | 慈復明 (中華民國); TZU, FU MING (TW); 林正仁 (中華民國); LIN, CHENG-REN (TW) |
||||||
| 代理人 | 陳瑞田; 金玉書 | ||||||
| 當前代理人 | 陳瑞田; 金玉書 | ||||||
| 優先權 |
|
||||||
| 審查委員 | 杜在國 | ||||||
| 摘要 | 一種船舶控制系統,包含:一第一水位感測單元及一第二水位感測單元,分別設置於一船舶的船艏左右兩側,並用以感測取得一第一訊號及一第二訊號;一第三水位感測單元及一第四水位感測單元,分別設置於該船舶的船尾左右兩側,並用以感測取得一第三訊號及一第四訊號;該第一水位感測單元及該第三水位感測單元,位於該船舶的正常吃水範圍上方,該第二水位感測單元及該第四水位感測單元,位於該正常吃水範圍下方;及一控制模組,根據所接收到的訊號判斷,以控制該船舶相對應的壓載艙進水或排水,使該船舶的吃水線維持在該正常吃水範圍內。 |
| 引用專利 | US2020/0398951A1 E |
| 引用非專利 | 期刊 慈復明 智慧船舶壓艙水系統的研究 船舶科技 53期 出版社無 2020年12月 1-9頁 |
瀏覽數:
分享



