【I824727】用於深度學習的三維建模軟體之幾何模型資料預處理方法及系統
| 公告號 | I824727 公開202316378 | ||||||
| 公告日 | 2023/12/01 | ||||||
| 公報卷期 | 50-34 | ||||||
| 證書號 | I824727 | ||||||
| 申請號 | 111135545 E | ||||||
| 申請日 | 2022/09/20 | ||||||
| 公報IPC | G06T 17/00(2006.01); G06N 20/00(2019.01) | ||||||
| 當前IPC | G06T 17/00(2006.01); G06N 20/00(2019.01) | ||||||
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國) (TW) | ||||||
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學 | ||||||
| 發明人 | 吳翌禎 (中華民國) (TW); 劉其昌 (中華民國) (TW); 張智雄 (中華民國) (TW) |
||||||
| 代理人 | 高玉駿; 楊祺雄 | ||||||
| 當前代理人 | 高玉駿; 楊祺雄 | ||||||
| 優先權 |
|
||||||
| 審查委員 | 陳逸 | ||||||
| 摘要 | 一種用於深度學習的三維建模軟體之幾何模型資料預處理方法及系統。該方法包含:判定一虛擬單位立方塊之大小,該虛擬單位立方塊基於至少一幾何物件沿一第一軸、一第二軸及一第三軸之維度值中的一最小維度值;產生一空張量,其被虛擬化為由數個虛擬單位立方塊組成之長方體,其具有一大小,其基於該至少一幾何物件沿該第一軸、該第二軸及該第三軸之維度值中的一最大維度值判定;指定一初始值給該空張量之每一虛擬單位立方塊;對該空張量中對應至該至少一幾何物件之該等虛擬單位立方塊,以一預定識別屬性值,取代每一虛擬單位立方塊之該初始值,產生一3D幾何模型張量。 |
| 引用專利 | TW202001804A; TW202034191A |
| 專利範圍 | 1.一種用於深度學習的三維(3D)建模軟體之幾何模型資料預處理方法,該幾何模型資料是關聯於呈現一3D模型,該3D模型是使用該3D建模軟體建立且含有相關聯於該3D模型中的至少一幾何物件之資料,該3D模型包括一預定空間座標系,該預定空間座標系具有彼此相互正交之一第一軸、一第二軸,及一第三軸,每一幾何物件被指定一屬性,該用於深度學習的三維建模軟體之幾何模型資料預處理方法是以一處理器實施,且包含以下步驟:判定一虛擬單位立方塊之一大小,該虛擬單位立方塊是基於該至少一幾何物件沿著該第一軸、該第二軸及該第三軸之維度值中的一最小維度值,被虛擬化為一立方體;產生一空張量,該空張量被虛擬化為由數個虛擬單位立方塊組成之一長方體,該長方體具有一大小,該大小是基於該至少一幾何物件沿著該第一軸、該第二軸及該第三軸之維度值中的一最大維度值來判定,其中,該至少一幾何物件具有一沿著該第一軸之第一最大維度值、一沿著該第二軸之第二最大維度值,及一沿著該第三軸之第三最大維度值,其中,該產生一空張量之步驟包括,使用該第一最大維度值做為該長方體之一長度,使用該第二最大維度值做為該長方體之一高度,及使用該第三最大維度值做為該長方體之一寬度;指定一初始值給該空張量之每一虛擬單位立方塊;對於該空張量中對應至該至少一幾何物件之該等虛擬單位立方塊,以一唯一地對應於每一個幾何物件之該屬性之預定識別屬性值,取代每一個虛擬單位立方塊之該初始值,以產生一3D幾何模型張量來做為深度學習之一輸入;及以一預定格式,將該3D幾何模型張量儲存於一資料庫中。 2.如請求項1所述的用於深度學習的三維建模軟體之幾何模型資料預處理方法,其中,該判定一虛擬單位立方塊之步驟包括,判定該至少一幾何物件之最小維度值,及使得該虛擬單位立方塊之一邊長等於該最小維度值。 3.如請求項1所述的用於深度學習的三維建模軟體之幾何模型資料預處理方法,其中,該產生一空張量之步驟包括,對於該至少一幾何物件之每一維度值,將該維度值除以該虛擬單位立方塊之該邊長,及在該至少一幾何物件之該維度值無法被該虛擬單位立方塊之該邊長整除的情況下,無條件地將一商向上取整為一整數。 4.一種用於深度學習的三維建模軟體之幾何模型資料預處理系統,該幾何模型資料是關聯於呈現一3D模型,該3D模型是使用該3D建模軟體建立且含有相關聯於該3D模型中的至少一幾何物件之資料,該3D模型包括一預定空間座標系,該預定空間座標系具有彼此相互正交之一第一軸、一第二軸,及一第三軸,每一幾何物件被指定一屬性,該用於深度學習的三維建模軟體之幾何模型資料預處理系統包含:一儲存裝置,具有儲存於其內的該3D建模軟體、該等幾何模型資料,及一預處理模組;及一處理器,電連接該儲存裝置,且當執行該預處理模組時,被組配以:判定一虛擬單位立方塊之一大小,該虛擬單位立方塊是基於該至少一幾何物件沿著該第一軸、該第二軸及該第三軸之維度值中的一最小維度值,被虛擬化為一立方體;產生一空張量,該空張量被虛擬化為由數個虛擬單位立方塊組成之一長方體,該長方體具有一大小,該大小是基於該至少一幾何物件沿著該第一軸、該第二軸及該第三軸之維度值中的一最大維度值來判定,其中,該至少一幾何物件具有一沿著該第一軸之第一最大維度值、一沿著該第二軸之第二最大維度值,及一沿著該第三軸之第三最大維度值,其中,該產生一空張量之步驟包括,使用該第一最大維度值做為該長方體之一長度,使用該第二最大維度值做為該長方體之一高度,及使用該第三最大維度值做為該長方體之一寬度;指定一初始值給該空張量之每一虛擬單位立方塊;對於該空張量中對應至該至少一幾何物件之該等虛擬單位立方塊,以一唯一地對應於每一個幾何物件之該屬性之預定識別屬性值,取代每一個虛擬單位立方塊之該初始值,以產生一3D幾何模型張量來做為深度學習之一輸入;及以一預定格式,將該3D幾何模型張量儲存於一資料庫中。 |
瀏覽數:
分享



