【I767298】智能化溫度感測裝置
| 公告號 | I767298 公開202209831 |
| 公告日 | 2022/06/11 |
| 公報卷期 | 49-17 |
| 證書號 | I767298 |
| 申請號 | 109127886 E |
| 申請日 | 2020/08/17 |
| 公報IPC | H04B 7/24(2006.01); G05D 23/19(2006.01) |
| 當前IPC | H04B 7/24(2006.01); G05D 23/19(2006.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國) (TW) |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學 |
| 發明人 | 辜德典 (中華民國) (TW); 林嘉宏 (中華民國) (TW); 陳朝順 (中華民國) (TW); 許振廷 (中華民國) (TW) |
| 代理人 | 高玉駿; 楊祺雄 |
| 審查委員 | 林宥榆 |
| 摘要 | 一種智能化溫度感測裝置包含一溫度感測模組、第一與第二無線收發模組,及一接收模組。該溫度感測模組感測一配電設備的溫度,以產生一指示一溫度值的溫度感測信號,該第一無線收發模組至少於接收到一射頻輸入信號時,無線發射一相關於該溫度感測信號的射頻輸出信號,該第二無線收發模組無線發射該射頻輸入信號至該第一無線收發模組,且當接收到該射頻輸出信號時,該第二無線收發模組無線發射一相關於該射頻輸出信號的無線輸出信號,該接收模組根據該無線輸出信號產生一相關於該溫度值的溫度資訊以利監控。 |
| 專利範圍 | 1.一種智能化溫度感測裝置,適用於一配電設備,該智能化溫度感測裝置包含:一溫度感測模組,用來感測該配電設備的溫度,以產生一指示一溫度值的溫度感測信號;一第一無線收發模組,電連接該溫度感測模組以接收該溫度感測信號,且還用於無線接收一射頻輸入信號,該第一無線收發模組至少於接收到該射頻輸入信號時,無線發射一相關於該溫度感測信號的射頻輸出信號;一第二無線收發模組,無線發射該射頻輸入信號至該第一無線收發模組,及接收來自該第一無線收發模組的該射頻輸出信號,當接收到該射頻輸出信號時,該第二無線收發模組無線發射一相關於該射頻輸出信號的無線輸出信號;及一接收模組,接收來自該第二無線收發模組的該無線輸出信號,並根據該無線輸出信號產生一相關於該溫度值的溫度資訊以利監控;該第一無線收發模組包括一無線射頻辨識天線與一無線射頻辨識晶片,該無線射頻辨識天線用來接收該射頻輸入信號及發射該射頻輸出信號,該無線射頻辨識晶片電連接在該無線射頻辨識天線及該溫度感測模組間,接收來自該溫度感測模組的該溫度感測信號,並據以產生經由該無線射頻辨識天線所發射出的該射頻輸出信號,其中,該第二無線收發模組所發出的該射頻輸入信號用以提供能量予該無線射頻辨識晶片及該溫度感測模組。 2.如請求項1所述的智能化溫度感測裝置,其中,該接收模組包括一資料處理單元,接收來自該第二無線收發模組的該無線輸出信號,並根據該無線輸出信號產生及輸出一具有該溫度資訊的通訊信號,及一監控主站,電連接該資料處理單元以接收該具有該溫度資訊的通訊信號,並顯示該溫度資訊以利監控。 3.如請求項1所述的智能化溫度感測裝置,其中,該第一無線收發模組還判斷該溫度感測信號所指示的該溫度值是否大於一預定溫度值,當判斷為是時,該第一無線收發模組無線發射該相關於該溫度感測信號的射頻輸出信號。 4.如請求項1所述的智能化溫度感測裝置,其中,該等第一及第二無線收發模組利用一無線射頻辨識技術。 5.如請求項1所述的智能化溫度感測裝置,其中,該第二無線收發模組為一包括一無線射頻辨識天線的無線射頻辨識讀取器。 6.如請求項1所述的智能化溫度感測裝置,其中,該無線射頻辨識晶片為一被動式無線射頻辨識晶片。 7.如請求項1所述的智能化溫度感測裝置,其中,該溫度感測模組及該第一無線收發模組設置於該配電設備中。 |
瀏覽數:
分享



