【M624416】結合人工智慧之海廢偵測系統
| 公告號 | M624416 |
| 公告日 | 2022/03/11 |
| 公報卷期 | 49-08 |
| 證書號 | M624416 |
| 申請號 | 110212708 E |
| 申請日 | 2021/10/28 |
| 公報IPC | G06K 9/78(2006.01); B64C 39/02(2006.01) |
| 當前IPC | G06K 9/78(2006.01); B64C 39/02(2006.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (TW) |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 發明人 | 李孟璁 (中華民國); LEE, MENG TSUNG (TW); 楊翰宗 (中華民國); YANG, HAN CHUNG (TW); 林饒惓 (中華民國); LIN, JAO CHUAN (TW); 尤若弘 (中華民國); YU, JO HUNG (TW) |
| 代理人 | 邱銘峯 |
| 摘要 | 本創作係關於一種結合人工智慧之海廢偵測系統,包含一無人機擷取一區域範圍內包含有各種海廢物件的一空拍影像;一運算處理裝置接收該空拍影像,並將該空拍影像與一海廢影像進行人工智慧辨識分析,產生一分析結果,以辨識出該等海廢物件之種類,又將該空拍影像與一警戒標準值進行比對,藉以於計算該空拍影像中的該等海廢物件之覆蓋率超過該警戒標準值時,則會發出一警示訊號;一海廢資料庫儲存複數筆該海廢影像之資訊,以供輸出該等海廢影像,並將該分析結果進行分類,自動輸入到該海廢資料庫內。可節省人力及時間。 |
| 專利範圍 | 1.一種結合人工智慧之海廢偵測系統,包含有:一無人機,設有一空拍單元及一發射單元,該空拍單元係擷取一區域範圍內包含有各種海廢物件的一空拍影像,該發射單元則將輸出該空拍影像;一運算處理裝置,係與該無人機訊號連接,該運算處理裝置包含有一接收單元及一辨識比對單元,該接收單元係接收來自於該無人機的該空拍影像,該辨識比對單元係將該空拍影像與一海廢影像進行人工智慧辨識分析,藉以產生一分析結果,以辨識出該空拍影像內的該等海廢物件之種類,又該辨識比對單元將該空拍影像與一警戒標準值進行比對,藉以於計算出該空拍影像中的該等海廢物件之覆蓋率超過該警戒標準值時,則會發出一警示訊號;一海廢資料庫,係與該運算處理裝置訊號連接,該海廢資料庫係供新增、修改、刪除及儲存複數筆該海廢影像之資訊,藉以將該等海廢影像輸出到該運算處理裝置,以供該辨識比對單元進行人工智慧辨識分析,並將所辨識出來的該等海廢物件進行分類,自動輸入到該海廢資料庫內,以更新或擴增該海廢資料庫。 2.如請求項1所述結合人工智慧之海廢偵測系統,其中,該區域範圍的大小則根據該無人機的飛行速度換算成每秒所能移動多少距離所涵括的範圍內,或者是就定點停留時該空拍單元所能拍攝到的範圍內。 3.如請求項1所述結合人工智慧之海廢偵測系統,其中,該警戒標準值係包含一單位面積內的一海洋廢棄物之覆蓋率。 4.如請求項3所述結合人工智慧之海廢偵測系統,其中,該警戒標準值係指於100平方公尺區域內的該海洋廢棄物之覆蓋率係為30%。 5.如請求項1所述結合人工智慧之海廢偵測系統,其中,該運算處理裝置設有一輸出單元,透過該輸出單元輸出該警示訊號。 6.如請求項5所述結合人工智慧之海廢偵測系統,進一步設有一警示單元,該警示單元係與該運算處理裝置訊號連接,以供接收該警示訊號,並發出一警示聲音或一警示燈光。 7.如請求項6所述結合人工智慧之海廢偵測系統,其中,該警示單元係為一喇叭或一燈具。 8.如請求項1所述結合人工智慧之海廢偵測系統,其中,該運算處理裝置係設置於一雲端。 9.如請求項1所述結合人工智慧之海廢偵測系統,其中,該區域範圍係為一海岸線、一沙灘或一海洋。 |
瀏覽數:
分享



