【I754591】水庫淤泥固化再生細粒料混凝土
| 公告號 | I754591 |
| 公告日 | 2022/02/01 |
| 公報卷期 | 49-04 |
| 證書號 | I754591 |
| 申請號 | 110118537 E |
| 申請日 | 2021/05/21 |
| 公報IPC | C04B 28/06(2006.01); C04B 18/04(2006.01); C04B 18/14(2006.01); C04B 22/06(2006.01); C04B 24/26(2006.01) |
| 當前IPC | C04B 28/06(2006.01); C04B 18/04(2006.01); C04B 18/14(2006.01); C04B 22/06(2006.01); C04B 24/26(2006.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 415, JIANGONG RD., SANMIN DIST., KAOHSIUNG CITY 807, TAIWAN (R. O. C.) (TW) |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 發明人 | 許鎧麟 (中華民國); HSU, KAI LIN (TW); 苗安 (中華民國); MIAU, AN (TW) |
| 代理人 | 陳瑞田; 金玉書 |
| 審查委員 | 傅俊中 |
| 摘要 | 一種水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,包括:重量百分比為80%的水泥漿體及重量百分比為20%的水庫淤泥固化再生細粒料,其中,將重量百分比為80%的水泥漿體及重量百分比為20%的水庫淤泥固化再生細粒料混合,製成水庫淤泥固化再生細粒料混凝土。本發明所提供的再生細粒料對混凝土之影響甚大,其高吸水率與不規則之表面形狀除會影響工作性外,較一般天然粒料更高之孔隙率也會對強度造成影響。掌握適當之添加量,在不嚴重影響到強度發展的情況下,於混凝土中加入再生粒料可以有效降低其成本。 |
| 專利範圍 | 1.一種水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,包括:重量百分比為80%的水泥漿體;及重量百分比為20%的水庫淤泥固化再生細粒料;其中,將重量百分比為80%的水泥漿體及重量百分比為20%的水庫淤泥固化再生細粒料混合,製成水庫淤泥固化再生細粒料混凝土;其中,該水庫淤泥固化再生細粒料加入水泥製磚後,破碎成顆粒來使用。 2.如申請專利範圍第1項所述之水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,其中該水泥漿體中更包括乙酸乙烯酯和乙烯共聚物粉末,該乙酸乙烯酯和乙烯共聚物粉末的重量百分比佔該水庫淤泥固化再生細粒料混凝土總量的3%。 3.如申請專利範圍第2項所述之水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,其中該乙酸乙烯酯和乙烯共聚物是由乙烯-醋酸乙烯共聚物乳液與聚乙烯醇混和,並經噴霧乾燥後所形成可自由流動之白色粉末,易再乳化並分散於水中,形成性質安定之乳液。 4.如申請專利範圍第2項所述之水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,其中該乙酸乙烯酯和乙烯共聚物粉末添加在水泥砂漿中,係提高水泥砂漿之保水率。 5.如申請專利範圍第1項所述之水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,其中該水泥漿體中更包括爐石粉,該爐石粉的重量百分比佔該水庫淤泥固化再生細粒料混凝土總量的50%。 6.如申請專利範圍第5項所述之水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,其中該爐石粉係用以增強該水庫淤泥固化再生細粒料混凝土之強度。 7.一種水庫淤泥固化再生細粒料混凝土,包括:重量百分比為27%的水泥漿體;重量百分比為50%的爐石;重量百分比為20%水庫淤泥固化再生細粒料;及重量百分比為3%的乙酸乙烯酯和乙烯共聚物粉末;其中,將重量百分比為27%的水泥漿體、重量百分比為50%的爐石、重量百分比為20%水庫淤泥固化再生細粒料及重量百分比3%的乙酸乙烯酯和乙烯共聚物粉末混合,製成水庫淤泥固化再生細粒料混凝土。 |
瀏覽數:
分享



