【I735248】多層次立體佈飾
| 公告號 | I735248 |
| 公告日 | 20210801 |
| 公報卷期 | 48-22 |
| 證書號 | I735248 |
| 申請號 | 109118641 |
| 申請日 | 20200603 |
| 公報IPC | D06Q 1/00(2006.01) |
| 當前IPC | D06Q 1/00(2006.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (TW) |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 發明人 | 林龍吟; LIN, LUNG-YIN (TW) |
| 代理人 | 張仲謙 |
| 審查委員 | 張玉台 |
| 摘要 | 本發明有關於一種多層次立體佈飾,其主要可包括有一本體、一發光模組、一均光體、一第一疊層、一第二疊層及一第三疊層,該本體係與一框體連接,且將該第一疊層、該第二疊層及該第三疊層固定於該框體內,該發光模組提供一光源,且藉由該均光體限制該光源的光照範圍,該第一疊層、該第二疊層及該第三疊層則是相互交疊,且設於該光源的光照範圍上。如此,本發明即可有效地提供可佈飾、以及簡易替換各疊層的立體佈飾。 |
| 引用專利 | CN204853093U; EP0347816B1; TWM394918 |
| 專利範圍 | 1.一種多層次立體佈飾,包括:一本體,該本體的周邊設有一框體,該框體內部設有至少一固定結構;一第一疊層,該第一疊層設置於該本體內,且與該固定結構連接以容納於該框體內,該第一疊層設有複數第一透部及複數第一單元形,該第一透部設於該第一單元形上或該第一單元形周邊相鄰處;以及一第二疊層,該第二疊層設置於該第一疊層上,且與該固定結構連接以容納於該框體內,該第二疊層設有複數第二透部及複數第二單元形,該第二透部設於該第二單元形上或該第二單元形周邊相鄰處;其中,該第一單元形上設有至少一第一立體圖形,該第一立體圖形係由其一之經由該第二透部穿透該第二疊層、或是朝一延伸方向凸出或下凹的方式形成;或是該第二單元形上設有至少一第二立體圖形,其中,該第二立體圖形係由其一之經由該第一透部穿透該第一疊層、或是朝該延伸方向凸出或下凹的方式形成;其中,該第一立體圖形係與該第一單元形位於不相平行的位置上,該第二立體圖形係與該第二單元形位於不相平行的位置上。 2.如請求項1所述之多層次立體佈飾,其進一步包括:一第三疊層,該第三疊層設置於該第二疊層上,且與該固定結構連接以容納於該框體內,該第三疊層設有複數第三透部及複數第三單元形,該第三透部設於該第三單元形上或該第三單元形周邊相鄰處。 3.如請求項2所述之多層次立體佈飾,其中,該第三單元形上進一步設有至少一第三立體圖形,其中,該第三立體圖形係由其一之經由該第二透部穿透該第二疊層、經由該第一透過穿透該第一疊層、或是朝向該延伸方向凸出或下凹的方式形成,該第三立體圖形係與該第三單元形位於不相平行的位置上。 4.如請求項2所述之多層次立體佈飾,其中,該第一疊層、該第二疊層及該第三疊層係由其一之紙材、塑膠或金屬材料所製成。 5.如請求項2所述之多層次立體佈飾,其中,該第一疊層、該第二疊層及該第三疊層係由其一之片狀結構、條狀結構或是塊狀結構所構成。 6.如請求項2所述之多層次立體佈飾,其中,該第一單元形、該第二單元形及該第三單元形係利用雷射切雕、刀具切割或模具沖壓的技術形成於該第一疊層、該第二疊層、或該第三疊層上。 7.如請求項1所述之多層次立體佈飾,其進一步包括:一發光模組,該發光模組被設置於該本體的一面上以提供一光源;一均光體,該均光體設於該發光模組上以限制該光源的光照範圍。 8.如請求項7所述之多層次立體佈飾,其進一步包括:一透光體,該透光體設於該發光模組與該第一疊層之間,其中該透光體的顏色係由多種顏色或是單一顏色所形成。 9.如請求項8所述之多層次立體佈飾,其中,該框體的周邊或一面上設有一壁掛元件,其與一掛件連接,使得該多層次立體佈飾掛吊於該掛件上;或是該本體的另面上設有該壁掛元件,其與該掛件連接,使得該多層次立體佈飾被掛吊於該掛件上;或是該框體的周邊或一面上設有一站立元件,該站立元件一端抵靠於一桌面或一平台上,使得該多層次立體佈飾被該站立元件支撐於該桌面或該平台上。 |
瀏覽數:
分享



