【M687772】智慧植物照護平台系統 SMART PLANT CARE PLATFORM SYSTEM
| 公告號 | M687772 |
| 公告日 | 2026/09/21 |
| 公報卷期 | 53-27 |
| 證書號 | M687772 |
| 申請號 | 115204330 E |
| 申請日 | 2026/05/14 |
| 公報IPC | G06Q 50/02(2024.01); A01G 9/02(2018.01); G06V 10/764(2022.01); G06V 10/94(2022.01); G06V 20/68(2022.01) |
| 當前IPC | G06Q 50/02(2024.01); A01G 9/02(2018.01); G06V 10/764(2022.01); G06V 10/94(2022.01); G06V 20/68(2022.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 415,JIANGONG RD., SANMIN DIST., KAOHSIUNG CITY 807618, TAIWAN (TW) |
| 申請人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 專利權人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
| 發明人 | 廖奕雯 (中華民國); LIAO, YI-WEN (TW); 許家瑜 (中華民國); HSU, CHIA-YU (TW); 蔡芸喬 (中華民國); TSAI, YUN-CHIAO (TW); 林筱齊 (中華民國); LIN, XIAO-QI (TW); 賴姵岑 (中華民國); LAI, PEI-CEN (TW); 林孝忠 (中華民國); LIN, HSIAO-CHUNG (TW) |
| 代理人 | 洪俊傑 |
| 當前代理人 | 洪俊傑 |
| 摘要 | 本創作智慧植物照護平台系統用於解決習知系統功能性不佳的問題。本系統包含:一資料庫,包含預先建立的多種植物品種及對應之植物影像、病癥類型及照護資訊;及一AI影像辨識模組,與該資料庫耦接,用以接收一植物擷取影像,並依據該植物擷取影像與該資料庫中所儲存之植物影像及病癥類型進行辨識;其中,該AI影像辨識模組先判斷出對應之植物品種,再判斷出是否具有對應之病癥類型,以評價該植物擷取影像中所對應植物之健康狀態,並取得對應之照護資訊。本創作可達成有效區分植物品種與對應病癥類型,提升植物照護的精準性。 |
| 專利範圍 | 1.一種智慧植物照護平台系統(S),包含: 一資料庫(1),包含預先建立的多種植物品種及對應之植物影像、病癥類型及照護資訊;及 一AI影像辨識模組(2),與該資料庫(1)耦接,用以接收一植物擷取影像,並依據該植物擷取影像與該資料庫(1)中所儲存之植物影像及病癥類型進行辨識;其中,該AI影像辨識模組(2)先判斷出對應之植物品種,再判斷出是否具有對應之病癥類型,以評價該植物擷取影像中所對應植物之健康狀態,並取得對應之照護資訊。 2.如請求項1所述之智慧植物照護平台系統(S),另包含一生長記錄模組(3)與該AI影像辨識模組(2)耦接,用以記錄植物名稱、植物品種、健康狀態及對應之時間資訊。 3.如請求項2所述之智慧植物照護平台系統(S),其中,該生長記錄模組(3)將同一植物於不同時間點之植物擷取影像、健康狀態或照護資訊建立為一時間序列資料。 4.如請求項1所述之智慧植物照護平台系統(S),另包含一種植教學模組(4)與該資料庫(1)耦接,用以依據植物品種提供對應之種植教學資訊。 5.如請求項1所述之智慧植物照護平台系統(S),另包含一料理食譜模組(5)與該資料庫(1)耦接,用以針對可食用的植物品種提供對應之料理食譜資訊。 6.如請求項1所述之智慧植物照護平台系統(S),另包含一照護規劃模組(6),該照護規劃模組(6)具有一資料結構單元(61),以於對應顯示器中顯示一數位行事曆,供使用者安排對應之照護事件。 7.如請求項6所述之智慧植物照護平台系統(S),其中,該照護規劃模組(6)與該AI影像辨識模組(2)耦接,以根據所識別出的植物品種、生長階段及健康狀態所對應的照護資訊,自動更新對應之照護事件。 8.如請求項6所述之智慧植物照護平台系統(S),其中,該照護規劃模組(6)具有一照護事件記錄模組(62)與一生長記錄模組(3)耦接,該照護事件記錄模組(62)將完成之照護事件傳送至該生長記錄模組(3)儲存為對應之照護記錄。 9.如請求項1至8中任一項所述之智慧植物照護平台系統(S),其中,該健康狀態為健康或異常,所述異常包含病蟲害、水分異常、日照異常、溫度異常及營養異常其中之一者或其組合。 10.如請求項6或7所述之智慧植物照護平台系統(S),其中,該照護規劃模組(6)與一使用端裝置(UE)耦接,以將數位行事曆同步至該使用端裝置(UE)中,或根據數位行事曆之照護資訊的時間發送對應通知至該使用端裝置(UE)中,以提醒使用者進行對應的照護。 |
瀏覽數:
分享



