【I937028】隧道燈具 TUNNEL LIGHT
| 公告號 | I937028 |
| 公告日 | 2026/08/21 |
| 公報卷期 | 53-24 |
| 證書號 | I937028 |
| 申請號 | 114142199 E |
| 申請日 | 2025/10/30 |
| 公報IPC | F21V 3/02(2006.01); F21V 7/04(2006.01); F21W 131/101(2006.01) |
| 當前IPC | F21V 3/02(2006.01); F21V 7/04(2006.01); F21W 131/101(2006.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 415, CHIENKUNG RD., SANMIN DIST., KAOHSIUNG CITY 807, TAIWAN (R.O.C.) (TW) |
| 申請人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 專利權人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
| 發明人 | 李孝貽 (中華民國); LEE, HSIAO-YI (TW); 楊邑修 (中華民國); YANG, YI-XIU (TW); 邵先鋒 (中華民國); SHAO, HSIEN-FENG (TW) |
| 代理人 | 黃耀霆 |
| 當前代理人 | 黃耀霆 |
| 審查委員 | 鍾明祥 |
| 摘要 | 一種隧道燈具,用以解決習知隧道燈產生眩光及耗費大量電能的問題。係包含:一光源,具有一發光面;及一燈罩,具有一入光面平行貼近該光源之該發光面,該入光面向上延伸一反射面及一出光面分別位於該燈罩的相對二側,該反射面分為上半部之一第一反射面及下半部之一第二反射面,該第一反射面與該入光面的夾角係一第一斜面角,該第二反射面與該入光面的夾角係一第二斜面角,該第一斜面角小於該第二斜面角,該出光面與該入光面的夾角係一第三斜面角,該第一斜面角及該第二斜面角小於該第三斜面角。藉此可以達成提升照光效率及減少眩光的功效。 |
| 引用專利 | CN103994397A E; TW202238038A; TWM590221U; US2016/0265734A1 E |
| 專利範圍 | 1.一種隧道燈具,包含: 一光源,具有一發光面;及 一燈罩,具有一入光面平行貼近該光源之該發光面,該入光面向上延伸一反射面及一出光面分別位於該燈罩的相對二側,該反射面分為上半部之一第一反射面及下半部之一第二反射面,該第一反射面之延伸平面與該入光面的夾角係一第一斜面角,該第二反射面之延伸平面與該入光面的夾角係一第二斜面角,該第一斜面角小於該第二斜面角,該出光面之延伸平面與該入光面的夾角係一第三斜面角,該第一斜面角及該第二斜面角皆小於該第三斜面角。 2.如請求項1之隧道燈具,其中,該光源之該發光面朝該燈罩之該入光面發射一第一光線及一第二光線,該第一光線入射該入光面後,在該第一反射面發生全反射,再在該出光面發生折射後射出;該第二光線入射該入光面後,在該第二反射面發生全反射,再在該出光面發生折射後射出。 3.如請求項1之隧道燈具,其中,該第一斜面角是50.4度〜62.4度,該第二斜面角是59.94度〜71.94度,該第三斜面角是70度〜80度。 4.如請求項1之隧道燈具,其中,該出光面沿水平方向彎折形成一左平面及一右平面,該左平面與該右平面之間的夾角是117.4度〜133.4度。 5.如請求項4之隧道燈具,其中,該左平面與該右平面的交界處形成一導圓曲面。 6.如請求項5之隧道燈具,其中,該導圓曲面的曲率半徑是2毫米〜10毫米。 7.如請求項1之隧道燈具,其中,該光源是多個發光二極體匯集於單一晶片的表面,形成該發光面。 8.如請求項1之隧道燈具,其中,該燈罩是由聚碳酸酯樹脂、聚甲基丙烯酸甲酯或玻璃形成之透明實心結構。 |
瀏覽數:
分享



