【I924491】照明吊燈之檢測方法 DETECTION METHOD FOR PENDANT LIGHT
| 公告號 | I924491 |
| 公告日 | 2026/05/01 |
| 公報卷期 | 53-13 |
| 證書號 | I924491 |
| 申請號 | 114116339 E |
| 申請日 | 2025/04/30 |
| 公報IPC | H05B 47/105(2020.01); G01R 31/34(2020.01) |
| 當前IPC | H05B 47/105(2020.01); G01R 31/34(2020.01) |
| 申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (TW) |
| 申請人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
| 當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 專利權人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
| 發明人 | 薛博文 (中華民國); HSUEH, PO-WEN (TW); 范 莫德 (印度尼西亞); FARID FAZDI, MOHAMAD (ID); 周政穎 (中華民國); CHOU, CHENG-YING (TW) |
| 代理人 | 王立成; 余宗學 |
| 當前代理人 | 王立成; 余宗學 |
| 審查委員 | 呂俊賢 |
| 摘要 | 本發明提供一種照明吊燈之檢測方法,包括以下步驟:將二電壓值分別輸入至該照明吊燈的升降模組,並以一加速度法量測該升降模組之馬達,以產生二實驗數據組;以一最小平方法分析該二實驗數據組,以取得一馬達參數組;以一粒子群最佳化演算法對該馬達參數組運算,以輸出該馬達參數組的最佳解;建構出該馬達參數組的一參數合理區間;若一待測升降模組之馬達參數組的最佳解中的至少一者未落於該參數合理區間,則將該待測升降模組判斷為不良品,否則,將該待測升降模組判斷為良品。藉此,達到在短時間內快速測量大量馬達的用途。 |
| 引用專利 | CN108696962A E; TWM526648U; US2018/0009371A1 E |
| 專利範圍 | 1.一種照明吊燈之檢測方法,適於檢測一照明吊燈之升降模組,該升降模組包括一馬達,以及連接該馬達的一減速機構,該照明吊燈之檢測方法,包括以下步驟: 輸入一第一電壓值至該升降模組,並以一加速度法量測該馬達,以產生一第一實驗數據組,接著,再輸入一第二電壓值至該升降模組,並以該加速度法量測該馬達,以產生一第二實驗數據組,該第一實驗數據組包括一第一電流值、一第一轉速值及一第一位置值,該第二實驗數據組包括一第二電流值、一第二轉速值及一第二位置值; 以一最小平方法分析該第一實驗數據組及該第二實驗數據組,以取得該升降模組之馬達的一馬達參數組,該馬達參數組包括一等效反電動勢常數、一等效轉矩常數、一等效黏滯係數、一等效摩擦力、一電阻值、一等效轉子慣量及一電感值; 將該馬達參數組作為一粒子群最佳化演算法的初始參數並進行運算,以輸出該馬達參數組的最佳解; 對數個升降模組之該馬達參數組的最佳解各別計算平均值及標準差,以建構出該馬達參數組的一參數合理區間;以及 若一待測升降模組之該馬達參數組的最佳解中的至少一者未落於相對應的參數合理區間,則將該待測升降模組判斷為不良品,若該待測升降模組之該馬達參數組的最佳解皆落於相對應的參數合理區間,則將該待測升降模組判斷為良品。 2.如請求項1所述之照明吊燈之檢測方法,其中, 該粒子群最佳化演算法的初始參數還包括一認知常數、一社會常數及一慣性權重。 3.如請求項2所述之照明吊燈之檢測方法,其中, 該認知常數及該社會常數皆介於0.5~2.5。 4.如請求項2所述之照明吊燈之檢測方法,其中,該慣性權重的調整係透過下列方程式:,其中,:較大的慣性權重;:較小的慣性權重;:疊代總次數;:疊代次數。 5.如請求項2所述之照明吊燈之檢測方法,其中, 該粒子群最佳化演算法的初始參數還包括一收縮因子,該收縮因子的調整係透過下列方程式:,其中,=+,且> 4;:表示為認知常數;:表示為社會常數。 6.如請求項1所述之照明吊燈之檢測方法,其中,將該等效轉矩常數設定為該等效反電動勢常數。 7.如請求項1所述之照明吊燈之檢測方法,其中,以該電阻值及一馬達繞組中電流達到額定值63.2%所需的一電氣時間常數來估測出該電感值。 |
瀏覽數:
分享



