【M673909】智能氣體感測裝置及包含其的智能環境感測系統
公告號 | M673909 |
公告日 | 2025/08/21 |
公報卷期 | 52-24 |
證書號 | M673909 |
申請號 | 114204067 E |
申請日 | 2025/04/23 |
公報IPC | G01N 27/12(2006.01); G06Q 50/00(2024.01) |
當前IPC | G01N 27/12(2006.01); G06Q 50/00(2024.01) |
申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 415,JIANGONG RD., SANMIN DIST., KAOHSIUNG CITY 80778, TAIWAN (R.O.C.) (TW) |
申請人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
專利權人 標準名稱 |
國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIV OF SCIENCE AND TECH |
發明人 | 蕭育仁 (中華民國); HSIAO, YU-JEN (TW) |
代理人 | 許智為; 李威聰 |
當前代理人 | 許智為; 李威聰 |
摘要 | 本新型提供一種智能氣體感測裝置,包含:一氣體感測單元,感測環境中目標氣體濃度,並生成氣體感測訊號;一工作條件維持單元,用以提供氣體感測單元所需的工作溫度;一溫度感測單元,其感測環境溫度並生成溫度感測值;一處理模組,其分別與工作條件維持單元及溫度感測單元訊號連接,當處理模組分析溫度感測值與工作溫度之間的差距大於一閾值時,處理模組發出一指令用以調控工作條件維持單元至工作溫度。本新型亦提供一種包含前述智能氣體感測裝置的智能環境感測系統,以實現可自動化控溫的氣體感測及達到智能環境監控的效能。 |
專利範圍 | 1.一種智能氣體感測裝置,包含: 至少一氣體感測單元,其感測當前環境中的至少一目標氣體濃度,並生成一氣體感測訊號; 至少一工作條件維持單元,其與該氣體感測單元訊號連接,其中該工作條件維持單元用以提供該氣體感測單元一工作條件,其中該工作條件包含一工作溫度或一工作濕度; 至少一溫度感測單元,其感測當前環境中的溫度並生成一溫度感測值; 一處理模組,其分別與該工作條件維持單元及該溫度感測單元訊號連接,當該處理模組分析該溫度感測值與該工作溫度,二者之間的差距大於一閾值時,該處理模組發出一指令用以調控該工作條件維持單元加熱/或降溫至該工作溫度。 2.如請求項1所述之智能氣體感測裝置,其更包含: 至少一濕度感測單元,其感測當前環境中的溼度並生成一濕度感測值;其中該處理模組分別與該工作條件維持單元及該濕度感測單元訊號連接,當該處理模組分析該濕度感測值與該工作濕度,二者之間的差距大於一閾值時,該處理模組發出一指令用以調控該工作條件維持單元進行加濕/或除溼至該工作濕度。 3.如請求項1所述之智能氣體感測裝置,其中該氣體感測單元包含至少一第一氣體感測元件及至少一第二氣體感測元件,其中該第一氣體感測元件的面積大於該第二氣體感測元件的面積。 4.如請求項3所述之智能氣體感測裝置,其中該第一氣體感測元件的數量為1個、2個或3個;其中該第二氣體感測元件的數量為1個、2個或3個。 5.如請求項3所述之智能氣體感測裝置,其中該第一氣體感測元件的數量與該第二氣體感測元件的數量之總合不超過4個。 6.如請求項3所述之智能氣體感測裝置,其中該氣體感測單元的組成材料係選自於錫酸鋅(ZnSnO3)、氧化鋅(ZnO)、二氧化錫(SnO2)、氧化銦錫(ITO)、奈米碳管(CNTs)、二氧化鈦 (TiO2)、氧化鎢 (WO3)所組成的群組中至少一者所組成。 7.如請求項1所述之智能氣體感測裝置,其中該處理模組係脈寬調變(PWM)處理模組,以調控該工作條件維持單元至該工作條件。 8.一種智能環境感測系統,包含: 一如請求項1所述之智能氣體感測裝置;及 一無線傳輸模組,訊號連接至該智能氣體感測裝置,用以傳送該氣體感測訊號、溫度感測值或濕度感測值至一雲端以儲存該些訊號或感測值。 9.如請求項8所述之智能環境感測系統,其中該無線傳輸模組係透過低功率廣域網路(Low-Power Wide-Area Network, LPWAN)、紅外線(IR) 、Zigbee、無線電波(RF)、藍芽(Bluetooth)、ANT、或無線區域網路(WIFI)的其中之一者進行無線傳輸。 10.如請求項8所述之智能環境感測系統,其更包含:一電子資訊設備,其訊號連接至該智能氣體感測裝置,用以即時監測。 |
瀏覽數:
分享