【I860767】寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元 A WIDEBAND AND COMPACT MIMO ANTENNA UNIT
公告號 | I860767 |
公告日 | 2024/11/01 |
公報卷期 | 51-31 |
證書號 | I860767 |
申請號 | 112124918 E |
申請日 | 2023/07/04 |
公報IPC | H01Q 1/36(2006.01); H01Q 21/00(2006.01) |
當前IPC | H01Q 1/36(2006.01); H01Q 21/00(2006.01) |
申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國); NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NO. 415, JIANGONG RD., SANMIN DIST., KAOHSIUNG CITY 807, TAIWAN (R. O. C.) (TW) |
當前專利權人 | 國立高雄科技大學; NATIONAL KAOHSIUNG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
發明人 | 陸瑞漢 (中華民國); LU, JUI HAN (TW); 葉宇威 (中華民國); YE, YU WEI (TW); 邱宗文 (中華民國); CHIU, TSUNG WEN (TW); 張育瑄 (中華民國); CHANG, YU XUAN (TW) |
代理人 | 李文賢; 盧建川; 蔡居諭 |
當前代理人 | 李文賢; 盧建川; 蔡居諭 |
審查委員 | 謝裕民 |
摘要 | 一種寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元包含一主輻射天線、一第一寄生輻射元件及一第二寄生輻射元件。該主輻射天線包括一主輻射片、一接地面、一短路針、一第一饋針、第一訊號埠、一第二饋針及一第二訊號埠。該主輻射片與該接地面平行間隔排列,且該主輻射片具有一短路點、一第一饋點及一第二饋點,該短路點位於該主輻射片的一幾何中心,該短路針電連接該主輻射片的幾何中心及該接地面,該第一饋針電連接於該第一饋點及該第一訊號埠之間,該第二饋針電連接於該第二饋點及該第二訊號埠之間。該第一寄生輻射元件與該主輻射天線的主輻射片間隔鄰近排列,以耦合來自該第一訊號埠的一電磁輻射能量並產生共振。該第二寄生輻射元件,與該主輻射天線的主輻射片間隔鄰近排列,以耦合來自該第二訊號埠的另一電磁輻射能量並產生共振。 |
引用專利 | CN114883818A E; CN219144479U E; US11296415B2 E; US2016/0248467A1 E |
專利範圍 | 1.一種寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,包含:一主輻射天線,包括一主輻射片、一接地面、一短路針、一第一饋針、第一訊號埠、一第二饋針及一第二訊號埠,該主輻射片與該接地面平行間隔排列,且該主輻射片具有一短路點、一第一饋點及一第二饋點,該短路點位於該主輻射片的一幾何中心,該短路針電連接該主輻射片的幾何中心及該接地面,該第一饋針電連接於該第一饋點及該第一訊號埠之間,該第二饋針電連接於該第二饋點及該第二訊號埠之間;一第一寄生輻射元件,與該主輻射天線的主輻射片間隔鄰近排列,以耦合來自該第一訊號埠的一電磁輻射能量並產生共振;及一第二寄生輻射元件,與該主輻射天線的主輻射片間隔鄰近排列,以耦合來自該第二訊號埠的另一電磁輻射能量並產生共振;其中,該主輻射天線還包含一第三饋針、一第三訊號埠及一第三寄生輻射元件,該主輻射片還具有一第三饋點,該第三饋針電連接於該第三饋點及該第三訊號埠之間,該第三寄生輻射元件與該主輻射天線的主輻射片間隔鄰近排列,以耦合來自該第三訊號埠的一電磁輻射能量並產生共振。 2.根據申請專利範圍第1項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該主輻射片是一正三角形。 3.根據申請專利範圍第2之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該第一寄生輻射元件、該第二寄生輻射元件及該第三寄生輻射元件是分別鄰近正三角形的該主輻射片的三個等長邊。 4.根據申請專利範圍第3項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中定義通過該短路點與該第一饋點的一虛擬直線為一第一極化方向線,定義通過該短路點與該第二饋點的一虛擬直線為一第二極化方向線,定義通過該短路點與該第三饋點的一虛擬直線為一第三極化方向線,且該第一極化方向線、該第二極化方向線與該第三極化方向線這三者中任兩者的一夾角都是120度。 5.根據申請專利範圍第3項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該第一寄生輻射元件具有一第一金屬底面、一第一直立金屬面及一第二直立金屬面,該第一金屬底面與該主輻射片在空間中共平面並間隔設置,該第一直立金屬面相對該第二直立金屬面鄰近該主輻射片,且該第一直立金屬面及該第二直立金屬面從該第一金屬底面的兩相反側朝遠離該接地面的方向延伸而出,該第一直立金屬面及該第二直立金屬面兩者均垂直該第一金屬底面。 6.根據申請專利範圍第5項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該第二寄生輻射元件具有一第二金屬底面、一第三直立金屬面及一第四直立金屬面,該第二金屬底面與該主輻射片在空間中共平面並間隔設置,該第三直立金屬面相對該第四直立金屬面鄰近該主輻射片,且該第三直立金屬面及該第四直立金屬面從該第二金屬底面的兩相反側朝遠離該接地面的方向延伸而出,該第三直立金屬面及該第四直立金屬面兩者均垂直該第二金屬底面。 7.根據申請專利範圍第6項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該第三寄生輻射元件具有一第三金屬底面、一第五直立金屬面及一第六直立金屬面,該第三金屬底面與該主輻射片在空間中共平面並間隔設置,該第五直立金屬面相對該第六直立金屬面鄰近該主輻射片,且該第五直立金屬面及該第六直立金屬面從該第三金屬底面的兩相反側朝遠離該接地面的方向延伸而出,該第五直立金屬面及該第六直立金屬面兩者均垂直該第三金屬底面。 8.根據申請專利範圍第7項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該第一寄生輻射元件、該第二寄生輻射元件及該第三寄生輻射元件三者的形狀及大小相同,該第一直立金屬面、該第三直立金屬面及該第五直立金屬面三者的大小同,該第二直立金屬面、該第四直立金屬面及該第六直立金屬面三者的大小同。 9.根據申請專利範圍第8項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該第一直立金屬面與該第二直立金屬面的長度相等,該第一直立金屬面的高度小於該第二直立金屬面的高度。 10.根據申請專利範圍第1項之寬頻縮小化的多輸入多輸出天線單元,其中該主輻射片是一圓形。 |
瀏覽數:
分享