【I860057】以光合反應器處理廢水之方法
公告號 | I860057 |
公告日 | 2024/10/21 |
公報卷期 | 51-30 |
證書號 | I860057 |
申請號 | 112131685 E |
申請日 | 2023/08/23 |
公報IPC | C02F 3/34(2023.01) |
當前IPC | C02F 3/34(2023.01) |
申請人 | 國立高雄科技大學 高雄市三民區建工路415號 (中華民國) (TW) |
當前專利權人 | 國立高雄科技大學 |
發明人 | 賴俊吉 (中華民國) (TW); 韓長龍 (中華民國) (TW); 鐘威振 (中華民國) (TW) |
代理人 | 朱世仁 |
當前代理人 | 朱世仁 |
審查委員 | 林峯州 |
摘要 | 本發明揭露一種以光合反應器處理廢水之方法,其係將一廢水導入一光合反應器中,並加入一氨氮及一生物製劑,且停留一水力停留時間,以利用該光合反應器中的藻菌進行廢水處理;並進行一第一分析步驟,係利用多項式迴歸分析計算該廢水的迴流比,以利於該藻菌之生長、氧化分解該廢水中所含之有機物質、及進行光合作用。 |
引用專利 | CN107043197A E; CN108117157B E |
引用非專利 | 期刊 徐位鏡、王秀、秦運鐵 「固定化藻菌流態化去除氮磷及有機物的研究」 工業用水與廢水 40 中國石油化工勘察設計協會給排水設計專業委員會 2009年2月 第39~41頁 |
專利範圍 | 1.一種以光合反應器處理廢水之方法,其包含:將一廢水導入一光合反應器中,並加入一氨氮及一生物製劑,且停留一水力停留時間,以利用該光合反應器中的藻菌進行廢水處理;進行一第一分析步驟,係利用多項式迴歸分析計算該廢水的迴流比,以利於該藻菌之生長、氧化分解該廢水中所含之有機物質、及進行光合作用;其中,多項式迴歸分析係採用下述推導公式求取該迴流比,X為硝酸鹽氮濃度,Y為迴流比,有機物質為硝酸鹽氮;藻菌濃度=1.2*10-06XY-0.00024Y2-9.6*10-08X2+0.025Y+2.8*10-05X;硝酸鹽氮降解率=1.3*10-05XY-0.0004Y2+3.67*10-07X2+0.03Y-0.001X;無機碳濃度=0.0003XY-0.04Y2+7.14*10-05X2+4.4Y-0.1X;其中,迴流比介於50至55之間;其中,該氨氮的添加量為1000mg/L至1500mg/L之間;其中,該生物製劑之添加量的範圍係大於0mg、2.5mg以下,該水力停留時間介於3天至7天之間;其中,該生物製劑為有機土壤活化劑。 2.如請求項1所述以光合反應器處理廢水之方法,其更進行一第二分析步驟,係基於食微比配合藻菌成長量及氨氮濃度來計算出該氨氮的添加量。 3.如請求項1所述以光合反應器處理廢水之方法,其更進行一第三分析步驟,係基於該水力停留時間與該生物製劑的相關聯性、計算出該水力停留時間及該生物製劑之添加量。 4.如請求項3所述以光合反應器處理廢水之方法,其中,該水力停留時間為X1,該生物製劑之添加量為X2,其計算公式如下:F(x)=a X12+b X22+c X1*X2+d X1+e X2+f;其中,F(x)為藻菌濃度或硝酸鹽氮降解率,而係數a、b、c、d、e、f則以牛頓法求得;其中,F(x)為藻菌濃度時,a為-0.000593362、b為0.006078156、c為0.000147059、d為0.005418911、e為-0.013483986、f為0.014334648;F(x)為硝酸鹽氮降解率時,a為-0.042274916、b為0.068221103、c為0.105417451、d為0.304394749、e為-0.042274916、f為-0.133000099。 5.如請求項1所述以光合反應器處理廢水之方法,其更進行一第四分析步驟,係於不同pH值的條件下分析其對藻菌濃度或硝酸鹽氮降解率之影響,以獲得一較佳pH值。 |
瀏覽數:
分享