【I453665】模組化失誤樹之事件分析系統及其分析方法
公告號 |
|
||||||
專利名稱 | 模組化失誤樹之事件分析系統及其分析方法 | ||||||
公告日 | 2014/09/21 | ||||||
證書號 | I453665 | ||||||
申請日 | 2012/06/15 | ||||||
申請號 | 101121509 ![]() |
||||||
國際分類號 /IPC |
G06F-009/448(2018.01); G06F-009/40(2006.01) |
||||||
公報卷期 | 41-27 | ||||||
發明人 | 王振華 WANG, CHEN HUA; 徐明才 HSU, MING TSAI |
||||||
申請人 | 國立高雄第一科技大學 NATIONAL KAOHSIUNG FIRST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 高雄市楠梓區卓越路2號 TW | ||||||
代理人 | 陳瑞田 | ||||||
參考文獻 | TW201133383A1 CN1433535A ![]() US2009/0083576A1 ![]() |
||||||
審查人員 | 林剛煌 | ||||||
摘要 | 本發明揭露一種模組化失誤樹之事件分析系統及其分析方法。此系統包括一儲存模組、一事件設定模組與一運算模組。儲存模組用以儲存一失誤樹組件。事件設定模組用以利用失誤樹組件以產生一失誤樹結構,並用以輸入複數個事件資訊以設定於失誤樹結構的各節點,且用以從各事件觸發邏輯選擇設定每一節點及其至少一子節點之間的事件觸發邏輯。計算模組則是依據失誤樹結構與各事件觸發邏輯,計算出失誤樹結構的根節點所屬的頂端事件資訊的發生機率。 | ||||||
專利範圍 | 1.一種模組化失誤樹之事件分析系統,包括:一儲存模組,用以儲存一失誤樹組件,其包括一父節點、對應該父節點之至少一子節點、及該父節點與各該子節點之間的事件觸發邏輯之選擇項;一事件設定模組,用以設定該失誤樹組件產生一失誤樹結構,並用以輸入複數個事件資訊以設定於該失誤樹結構之各節點,且用以從各該事件觸發邏輯選擇設定每一節點及其至少一子節點之間的事件觸發邏輯;以及一計算模組,依據該失誤樹結構與各該事件觸發邏輯,計算出位於該失誤樹結構之根節點的一頂端事件資訊的發生機率其中該失誤樹結構包括一第一失誤樹組件與一第二失誤樹組件,其中該事件設定模組係將該第一失誤樹組件的一子節點作為該第二失誤樹組件之父節點,以結合該第二失誤樹組件與該第一失誤樹組件。 2.如申請專利範圍第1項所述模組化失誤樹之事件分析系統,其中該計算模組會依據該等事件資訊之層次,結合相對應的各該事件觸發邏輯,產生一對應該失誤樹結構的等效運算式,且計算出該等效運算式取得對應該頂端事件資訊的一最小切集合,以依據該最小切集合來計算出該頂端事件資訊的發生機率。 3.如申請專利範圍第2項所述模組化失誤樹之事件分析系統,其中該計算模組產生該最小切集合,是利用至少一布林代數定律,其包括交換律、結合律、分配律、消去律、對偶定律、吸收定律與全等定律之其少其一。 4.如申請專利範圍第1項所述模組化失誤樹之事件分析系統,其中每一事件觸發邏輯包括一布林運算邏輯,其為及閘、或閘、反閘、反及閘、反或閘、互斥或閘或反互斥或閘。 5.如申請專利範圍第1項所述模組化失誤樹之事件分析系統,其中該事件設定模組用以設定該失誤樹結構的最底層之葉節點的失效值,該計算模組係除最底層之葉節點外,依據各該節點所屬之該子節點對應的失效值,與每一節點及其對應之子節點的該事件觸發邏輯,以計算出各該節點對應之事件資訊的失效值。 6.一種模組化失誤樹之事件分析方法,適用於一模組化失誤樹之事件分析系統,其提供一失誤樹組件,其中每一該失誤樹組件包括一父節點、對應該父節點之至少一子節點、及該父節點與各該子節點之間的事件觸發邏輯之選擇項,該方法包含:透過一事件設定模組設定該失誤樹組件產生一失誤樹結構之方式;利用該事件設定模組將輸入之複數個事件資訊設定於該失誤樹結構之各節點;利用該事件設定模組設定每一節點及其至少一子節點之間的事件觸發邏輯;以及由一計算模組依據該失誤樹結構與各該事件觸發邏輯,計算出位於該失誤樹結構之根節點的一頂端事件資訊的發生機率其中該失誤樹結構包括一第一失誤樹組件與一第二失誤樹組件,其中利用一事件設定模組將該失誤樹組件組成一失誤樹結構之該步驟中,該事件設定模組係將該第二失誤樹組件之根節點作為該第一失誤樹組件的一葉節點,以將該第二失誤樹組件結合該第一失誤樹組件。 7.如申請專利範圍第6項所述之模組化失誤樹之事件分析方法,其中由一計算模組依據該失誤樹結構與各該事件觸發邏輯,計算出該頂端事件資訊的發生機率之該步驟更包括:由該計算模組依據該等事件資訊之層次,結合各該事件觸發邏輯,產生一對應該失誤樹結構的等效運算式;由該計算模組透過該等效運算式取得對應該頂端事件資訊的一最小切集合;以及由該計算模組依據該最小切集合計算出該頂端事件資訊的發生機率。 8.如申請專利範圍第6項所述之模組化失誤樹之事件分析方法,其中,利用該事件設定模組設定每一節點及其至少一子節點之間的事件觸發邏輯之該步驟中,係包括:透過該事件設定模組設定該失誤樹結構的最底層之葉節點的失效值;由該計算模組係除最底層之葉節點外,依據各該節點所屬之該子節點對應的失效值,與每一節點及其對應之子節點的該事件觸發邏輯,以計算出各該節點對應之事件資訊的失效值。 |
瀏覽數:
分享